Heure: 22:45 Date: 2008-11-27 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Belisle | CAQC111749 | 250 |
| 3 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 100 |
| 4 | Philippe Gregoire | CAQC101733 | 90 |
| 5 | James Lindy | CAQC101993 | 80 |
| 6 | Eric Lessard | CAQC102716 | 70 |
| 7 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 60 |
| 8 | Martin Emard | CAQC103999 | 50 |
| 9 | Bernard Potvin | CAQC101965 | 40 |
| 10 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 30 |
| 11 | Geoff Davis | CAQC104310 | 20 |
| 12 | Serge Malo | CAQC108513 | 10 |
| Tirage | Martin Emard | CAQC103999 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape