Heure: 23:15 Date: 2008-11-27 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Verdon | CAQC107498 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 250 |
| 3 | Martine Clermont | CAQC108514 | 90 |
| 4 | Louis Renaud | CAQC101940 | 80 |
| 5 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 70 |
| 6 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 60 |
| 7 | Serge Malo | CAQC108513 | 50 |
| 8 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 40 |
| 9 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 30 |
| 10 | Martin Emard | CAQC103999 | 20 |
| 11 | Eric Lessard | CAQC102716 | 10 |
| Tirage | Geordy Fortin | CAQC100931 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape