Heure: 23:45 Date: 2008-11-27 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 250 |
| 3 | Richard Morency | CAQC114302 | 80 |
| 4 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 70 |
| 5 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 60 |
| 6 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 50 |
| 7 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 40 |
| 8 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 30 |
| 9 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 20 |
| 10 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape