Heure: 16:30 Date: 2008-01-06 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Arcouette | CAQC105493 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Fontaine | CAQC106696 | 80 |
| 3 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 70 |
| 4 | Lucie Lague | CAQC105104 | 60 |
| 5 | Guy-francois Gauvin | CAQC103475 | 50 |
| 6 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 40 |
| 7 | Julie Roy | CAQC103414 | 30 |
| 8 | Dave Martin | CAQC105152 | 20 |
| 9 | Guénaelle Gemme | CAQC106691 | 10 |
| Tirage | Dave Martin | CAQC105152 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape