Heure: 19:00 Date: 2008-11-27 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Lessard | CAQC110141 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Bergeron | CAQC105637 | 0 |
| 3 | Cyrille Carle | CAQC115769 | 400 |
| 4 | Sylvie Noel | CAQC109974 | 250 |
| 5 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 100 |
| 6 | Marco Morin | CAQC111378 | 90 |
| 7 | Roger Landry | CAQC103865 | 80 |
| 8 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 70 |
| 9 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 10 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 50 |
| 11 | Nathalie Bourget | CAQC115353 | 40 |
| 12 | Claude Poupart | CAQC113967 | 30 |
| 13 | Jacques Capistran | CAQC114082 | 20 |
| 14 | Michel Carle | CAQC104895 | 10 |
| 15 | Ginette Poupart | CAQC113985 | 10 |
| 16 | Daniel Paquin | CAQC101586 | 10 |
| 17 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 10 |
| 18 | Jessica Rocheleau | CAQC113286 | 10 |
| 19 | Louis Lemay | CAQC103866 | 10 |
| 20 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 0 |
| 21 | Dany Lauzon | CAQC113128 | 10 |
| 22 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 10 |
| Tirage | Anne Masson | CAQC110142 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape