Heure: 19:00 Date: 2008-11-27 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Croteau | CAQC103334 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Camille Couture | CAQC105403 | 600 |
| 3 | Cathy Lapierre | CAQC106023 | 0 |
| 4 | Sylvain Richard | CAQC116124 | 400 |
| 5 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 250 |
| 6 | François Carrier | CAQC106359 | 100 |
| 7 | Monique Breton | CAQC106481 | 100 |
| 8 | Alain Beaudoin | CAQC104618 | 90 |
| 9 | Christiane Breton | CAQC104492 | 90 |
| 10 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 80 |
| 11 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 80 |
| 12 | Jonathan Royer-aubin | CAQC102162 | 70 |
| 13 | William Prevost | CAQC104612 | 70 |
| 14 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 60 |
| 15 | Yannik Fournier | CAQC114822 | 60 |
| 16 | André Montminy | CAQC101274 | 50 |
| 17 | René Godbout | CAQC113114 | 50 |
| 18 | Dave Montmigny | CAQC104575 | 40 |
| 19 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 40 |
| 20 | Sylvain Roy | CAQC105424 | 30 |
| 21 | Lyne Ruel | CAQC116377 | 30 |
| 22 | Mathieu Lapointe | CAQC113687 | 20 |
| 23 | Philip Isabelle | CAQC104083 | 20 |
| 24 | Sylvain Tremblay | CAQC115084 | 10 |
| 25 | Etienne Caron | CAQC109798 | 0 |
| 26 | Jean-françois Côté | CAQC114667 | 10 |
| 27 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 0 |
| 28 | Simon Audet | CAQC103965 | 10 |
| 29 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 10 |
| Tirage | William Prevost | CAQC104612 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape