Heure: 19:15 Date: 2008-11-27 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Roy | CAQC115173 | 400 |
| 3 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 250 |
| 4 | Dany Chretien | CAQC112719 | 100 |
| 5 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 90 |
| 6 | Real Pelletier | CAQC102103 | 80 |
| 7 | Etienne Lalonde | CAQC116043 | 70 |
| 8 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 60 |
| 9 | Danielle Dussault | CAQC114107 | 50 |
| 10 | Jp Roy | CAQC112064 | 40 |
| 11 | Dominic Dion | CAQC103916 | 30 |
| 12 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 20 |
| 13 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 10 |
| 14 | Jean-marc Jobidon | CAQC114103 | 10 |
| 15 | Johnny Paré | CAQC115596 | 10 |
| Tirage | Simon Sheehy | CAQC111884 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape