Heure: 19:30 Date: 2008-11-27 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dany Laprise | CAQC115517 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Phaneuf | CAQC116029 | 500 |
| 3 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 400 |
| 4 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 250 |
| 5 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 100 |
| 6 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 90 |
| 7 | Fernand Courchersne | CAQC113094 | 80 |
| 8 | Mathieu Lapierre | CAQC116928 | 70 |
| 9 | François Chevalier | CAQC114488 | 60 |
| 10 | Danielle Loranger | CAQC112453 | 50 |
| 11 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 40 |
| 12 | Patrick Martin | CAQC116922 | 30 |
| 13 | Guy Bourassa | CAQC109512 | 20 |
| 14 | Philippe Cyr | CAQC110066 | 10 |
| 15 | Normand Roy | CAQC102463 | 10 |
| 16 | Jean-guy Jr. Roy | CAQC116684 | 0 |
| 17 | Francois Beauregard | CAQC101721 | 10 |
| 18 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 10 |
| 19 | Marco Leclerc | CAQC116951 | 0 |
| 20 | Rémi Gendron | CAQC116926 | 10 |
| 21 | Marc GiguÈre | CAQC116927 | 10 |
| 22 | Martin Carrier | CAQC114741 | 10 |
| Tirage | Patrick Martin | CAQC116922 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape