Heure: 20:30 Date: 2008-11-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Wayne Barzen | CAQC107924 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Ladurantaye | CAQC116956 | 0 |
| 3 | Richard Gagne | CAQC112818 | 80 |
| 4 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 70 |
| 5 | Christian Dumont | CAQC111897 | 60 |
| 6 | Jonathan Vallee | CAQC116955 | 0 |
| 7 | Guy Archambault | CAQC113661 | 40 |
| 8 | Mike Wolowicz | CAQC102026 | 30 |
| 9 | Sylvie Laurin | CAQC113663 | 20 |
| 10 | David Margry | CAQC101093 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape