Heure: 19:30 Date: 2008-11-27 Total: 50 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Moquin | CAQC104070 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Julien Cloutier | CAQC111602 | 1100 |
| 3 | David Llorens | CAQC111777 | 1000 |
| 4 | Patricia Hill | CAQC112851 | 900 |
| 5 | Marcus Leroux | CAQC102015 | 800 |
| 6 | Normand Bouffard | CAQC109535 | 700 |
| 7 | Eric Boucher | CAQC116768 | 0 |
| 8 | Daniel Charette | CAQC113922 | 500 |
| 9 | Jean-françois Brasseur | CAQC113968 | 400 |
| 10 | Peter Marco | CAQC112827 | 250 |
| 11 | Roberto Arancibia | CAQC110944 | 100 |
| 12 | Guy Dupere | CAQC108089 | 100 |
| 13 | Luc Faubert | CAQC105441 | 100 |
| 14 | André Taillon | CAQC116728 | 100 |
| 15 | Stéphane Thibault | CAQC102149 | 90 |
| 16 | Ghislain Robitaille | CAQC100595 | 90 |
| 17 | Andréa Corneau | CAQC102031 | 90 |
| 18 | Patrick Gauthier | CAQC116369 | 90 |
| 19 | Mike Pereira | CAQC112405 | 80 |
| 20 | Thierry Boileau | CAQC112022 | 80 |
| 21 | Mathieu Leduc | CAQC100393 | 80 |
| 22 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 80 |
| 23 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 70 |
| 24 | Keith Lacasse | CAQC113527 | 70 |
| 25 | Yanick Daoust | CAQC116954 | 0 |
| 26 | Danielle Bourgeois | CAQC110649 | 70 |
| 27 | Sylvain Bradley | CAQC116078 | 60 |
| 28 | Marc-andré Morin | CAQC111645 | 60 |
| 29 | Rebecca Dufour | CAQC107279 | 0 |
| 30 | Réal Dion | CAQC114606 | 60 |
| 31 | Cody Guitard | CAQC106929 | 50 |
| 32 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 50 |
| 33 | Alain Pedneault | CAQC113871 | 50 |
| 34 | Marc Pitre | CAQC102023 | 50 |
| 35 | Paul Hood | CAQC105558 | 40 |
| 36 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 40 |
| 37 | Christian Dumont | CAQC111897 | 40 |
| 38 | Sylvain Deschamps | CAQC104554 | 40 |
| 39 | Gabriel-pierre St-jean | CAQC112406 | 30 |
| 40 | Axel Brand | CAQC102028 | 30 |
| 41 | Sylvie Laurin | CAQC113663 | 30 |
| 42 | Sébastien Ladurantaye | CAQC116956 | 0 |
| 43 | Jonathan Vallee | CAQC116955 | 0 |
| 44 | Guy Archambault | CAQC113661 | 20 |
| 45 | Wayne Barzen | CAQC107924 | 20 |
| 46 | Jean Paul Boucher | CAQC112266 | 20 |
| 47 | David Margry | CAQC101093 | 10 |
| 48 | Richard Gagne | CAQC112818 | 10 |
| 49 | Mike Wolowicz | CAQC102026 | 10 |
| 50 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 10 |
| Tirage | Yanick Daoust | CAQC116954 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape