Heure: 20:45 Date: 2008-11-27 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Charron | CAQC116086 | 500 |
| 3 | Manon Mongeon | CAQC110732 | 400 |
| 4 | Mario Bastien | CAQC103148 | 250 |
| 5 | Ben Cameron | CAQC110843 | 100 |
| 6 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 90 |
| 7 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 80 |
| 8 | Pierre-luc Léonard | CAQC111889 | 70 |
| 9 | Garry Lafrenière | CAQC103843 | 60 |
| 10 | Micheline Chalut | CAQC112647 | 50 |
| 11 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 40 |
| 12 | Jean-christophe Routhier | CAQC116814 | 0 |
| 13 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 20 |
| 14 | Andre Bedard | CAQC105665 | 10 |
| 15 | Denis Thibert | CAQC103123 | 10 |
| 16 | Véronique Turcotte | CAQC111542 | 10 |
| 17 | Marcel Hébert | CAQC114599 | 10 |
| 18 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 10 |
| 19 | Yves Lepine | CAQC109064 | 10 |
| 20 | Raphael Coulombe | CAQC111366 | 10 |
| 21 | Mario St-amour | CAQC107873 | 0 |
| Tirage | Mario St-amour | CAQC107873 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape