Heure: 23:45 Date: 2008-11-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Lortie | CAQC115963 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre-luc Léonard | CAQC111889 | 250 |
| 3 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 80 |
| 4 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 70 |
| 5 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 60 |
| 6 | Pat Larabie | CAQC104404 | 0 |
| 7 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 40 |
| 8 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 30 |
| 9 | Jean-christophe Routhier | CAQC116814 | 0 |
| 10 | Garry Lafrenière | CAQC103843 | 10 |
| Tirage | Jean-philippe Long | CAQC107630 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape