Heure: 20:00 Date: 2008-11-28 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Houle | CAQC101638 | 250 |
| 3 | André Proulx | CAQC113206 | 80 |
| 4 | Pierre Bouchard | CAQC112047 | 70 |
| 5 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 60 |
| 6 | Mylene Rivard | CAQC114459 | 0 |
| 7 | Ginette Déry | CAQC104079 | 40 |
| 8 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 30 |
| 9 | Matthieu Rivard | CAQC114411 | 20 |
| 10 | Mario Pelletier | CAQC114256 | 10 |
| Tirage | Ginette Déry | CAQC104079 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape