Heure: 19:30 Date: 2008-11-28 Total: 52 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 1100 |
| 3 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 1000 |
| 4 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 900 |
| 5 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 800 |
| 6 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 700 |
| 7 | Troy Karanta | CAQC116827 | 600 |
| 8 | Guy Forget | CAQC116967 | 500 |
| 9 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 400 |
| 10 | Christian Chalifoux | CAQC116274 | 250 |
| 11 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 100 |
| 12 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 100 |
| 13 | Steve Latraverse | CAQC116965 | 100 |
| 14 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 100 |
| 15 | Francis Williams | CAQC100696 | 90 |
| 16 | Nick Chabot | CAQC105364 | 90 |
| 17 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 90 |
| 18 | Francois Dumont | CAQC105129 | 90 |
| 19 | Martin Levert | CAQC115025 | 80 |
| 20 | Denis Viau | CAQC105485 | 80 |
| 21 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 80 |
| 22 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 80 |
| 23 | Daniel Lachance | CAQC111828 | 70 |
| 24 | Ghislain Roy | CAQC115016 | 70 |
| 25 | Richard Morency | CAQC114302 | 70 |
| 26 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 70 |
| 27 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 60 |
| 28 | Isabelle Vallee | CAQC114264 | 60 |
| 29 | Yvan Arsenault | CAQC115364 | 60 |
| 30 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 60 |
| 31 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 50 |
| 32 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 50 |
| 33 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 50 |
| 34 | Éric Bazinet | CAQC114371 | 50 |
| 35 | Luc Faubert | CAQC105441 | 40 |
| 36 | Roger Lemire | CAQC112153 | 40 |
| 37 | Gabriel Dube | CAQC116267 | 40 |
| 38 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 40 |
| 39 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 30 |
| 40 | Hans Blaise | CAQC106933 | 30 |
| 41 | Frédéric Montminy | CAQC113043 | 30 |
| 42 | Germain Brault | CAQC111337 | 30 |
| 43 | Yvan Samson | CAQC113716 | 20 |
| 44 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 20 |
| 45 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 20 |
| 46 | Mathieu Racette | CAQC115682 | 20 |
| 47 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 10 |
| 48 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 10 |
| 49 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 10 |
| 50 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| 51 | Claude Racette | CAQC114032 | 10 |
| 52 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| Tirage | Richard Morency | CAQC114302 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape