Heure: 19:00 Date: 2008-11-28 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michael Tessier Stasbourg | CAQC116879 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Henri Carle | CAQC116335 | 600 |
| 3 | Jonathan Therrien | CAQC112411 | 500 |
| 4 | Véronique Turcotte | CAQC111542 | 400 |
| 5 | Eric Potvin | CAQC105774 | 250 |
| 6 | Frédérick Robertson | CAQC106390 | 100 |
| 7 | Jerry Herault | CAQC102705 | 100 |
| 8 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 90 |
| 9 | James Reinhart | CAQC113741 | 90 |
| 10 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 80 |
| 11 | Francois Morin | CAQC105814 | 80 |
| 12 | Maxime Delannoy | CAQC102932 | 70 |
| 13 | Alain Gravel | CAQC106105 | 70 |
| 14 | Matuieu Gagné | CAQC114477 | 60 |
| 15 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 60 |
| 16 | Sylvain Ouellette | CAQC108474 | 50 |
| 17 | Bobby Beauparlant | CAQC103314 | 50 |
| 18 | Pauline Briand | CAQC113742 | 40 |
| 19 | Yvon Forest | CAQC101754 | 40 |
| 20 | Marc-andré Séguin | CAQC114558 | 30 |
| 21 | Ben Cameron | CAQC110843 | 30 |
| 22 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 20 |
| 23 | Mario Lafond | CAQC104378 | 20 |
| 24 | Jf Théoret | CAQC100848 | 10 |
| 25 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 10 |
| 26 | Lucien Giroux | CAQC115031 | 10 |
| 27 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| 28 | Martin Proulx | CAQC107410 | 10 |
| 29 | Yan Cossette | CAQC101193 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape