Heure: 19:30 Date: 2008-11-28 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Fortin | CAQC116330 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ross Robert | CAQC102611 | 800 |
| 3 | Marc Guiol | CAQC116111 | 700 |
| 4 | Sylvain Lemay | CAQC114134 | 600 |
| 5 | Georges Vanier | CAQC116960 | 0 |
| 6 | Alex Boulanger | CAQC114508 | 400 |
| 7 | Mario Lemmetti | CAQC113755 | 250 |
| 8 | Slimane Bendelloul | CAQC114337 | 0 |
| 9 | Marc Bouckenheimer | CAQC116433 | 0 |
| 10 | Sylvain Martineau | CAQC114948 | 100 |
| 11 | Bertrand De Oliveira | CAQC115835 | 90 |
| 12 | Toula Bassanoff | CAQC115128 | 90 |
| 13 | Pierre-louis Arnal | CAQC115844 | 90 |
| 14 | Guy Potvin | CAQC115382 | 80 |
| 15 | Nicole Dion | CAQC116964 | 0 |
| 16 | Gilles Gravel | CAQC116314 | 80 |
| 17 | Olivier Sellier Du Bois | CAQC114321 | 70 |
| 18 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 70 |
| 19 | Nicolas Leblanc | CAQC116876 | 70 |
| 20 | René Gravel | CAQC116357 | 60 |
| 21 | Jean-guy Dion | CAQC116966 | 0 |
| 22 | Yvon Cholette | CAQC113883 | 60 |
| 23 | Alain Sylvestre | CAQC114480 | 50 |
| 24 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 50 |
| 25 | Romeo Richer | CAQC113693 | 50 |
| 26 | Alexandre Desjardins | CAQC104710 | 40 |
| 27 | Charles Hindie | CAQC111195 | 0 |
| 28 | Pascal Bacon | CAQC113875 | 40 |
| 29 | Steve Coderre | CAQC116501 | 30 |
| 30 | Robert Richard | CAQC113756 | 30 |
| 31 | Roland Lamothe | CAQC115877 | 0 |
| 32 | Hervé Pariente | CAQC116012 | 20 |
| 33 | Mehdi Rachdi | CAQC114819 | 20 |
| 34 | Dorian Behgdad | CAQC116128 | 0 |
| 35 | Young Min Kim | CAQC116405 | 10 |
| 36 | Michel Venne | CAQC116962 | 0 |
| 37 | Philippe Brun | CAQC109689 | 10 |
| 38 | Sacha Dethier | CAQC113974 | 10 |
| 39 | Sophie Desrosiers | CAQC113649 | 10 |
| Tirage | Charles Hindie | CAQC111195 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape