Heure: 23:00 Date: 2008-11-28 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 800 |
| 3 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 700 |
| 4 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 600 |
| 5 | Ghislain Roy | CAQC115016 | 500 |
| 6 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 400 |
| 7 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 250 |
| 8 | Claude Racette | CAQC114032 | 100 |
| 9 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 100 |
| 10 | Marc-andré Piché | CAQC116976 | 0 |
| 11 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 90 |
| 12 | Daniel Lachance | CAQC111828 | 90 |
| 13 | Sylvain Grenier | CAQC116975 | 0 |
| 14 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 80 |
| 15 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 80 |
| 16 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 80 |
| 17 | Germain Brault | CAQC111337 | 70 |
| 18 | Guy Forget | CAQC116967 | 70 |
| 19 | Steve Latraverse | CAQC116965 | 70 |
| 20 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 60 |
| 21 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 60 |
| 22 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 60 |
| 23 | Martin Levert | CAQC115025 | 50 |
| 24 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 50 |
| 25 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 50 |
| 26 | Francis Williams | CAQC100696 | 40 |
| 27 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 40 |
| 28 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 29 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 30 |
| 30 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 30 |
| 31 | Christian Chalifoux | CAQC116274 | 30 |
| 32 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 20 |
| 33 | Gabriel Dube | CAQC116267 | 20 |
| 34 | Luc Faubert | CAQC105441 | 20 |
| 35 | Roger Lemire | CAQC112153 | 10 |
| 36 | Jonathan Tardif | CAQC113308 | 10 |
| 37 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 10 |
| 38 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| 39 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 10 |
| Tirage | Véronique Vallée | CAQC111140 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape