Heure: 19:00 Date: 2008-11-28 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Cyrille Carle | CAQC115769 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 500 |
| 3 | Sylvie Noel | CAQC109974 | 400 |
| 4 | Marco Morin | CAQC111378 | 250 |
| 5 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 100 |
| 6 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 90 |
| 7 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 80 |
| 8 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 70 |
| 9 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 60 |
| 10 | Denis Paquin | CAQC101497 | 50 |
| 11 | Bernard Béland | CAQC110232 | 40 |
| 12 | Jessica Rocheleau | CAQC113286 | 30 |
| 13 | Ghislain Beland | CAQC109982 | 20 |
| 14 | Marco Rondeau | CAQC109801 | 10 |
| 15 | Ginette Poupart | CAQC113985 | 10 |
| 16 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 17 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 0 |
| 18 | Claude Poupart | CAQC113967 | 10 |
| 19 | Louis Lemay | CAQC103866 | 10 |
| 20 | Gaston Morin | CAQC111379 | 10 |
| 21 | Mario Bergeron | CAQC105637 | 0 |
| 22 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 10 |
| Tirage | Marco Rondeau | CAQC109801 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape