Heure: 13:00 Date: 2008-11-29 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marie Therrien | CAQC112613 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Dumont | CAQC105129 | 700 |
| 3 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 600 |
| 4 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 500 |
| 5 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 400 |
| 6 | Ghislain Tessier-chouinard | CAQC114523 | 250 |
| 7 | Maxime Couture | CAQC114481 | 100 |
| 8 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 100 |
| 9 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 90 |
| 10 | Martin Levert | CAQC115025 | 90 |
| 11 | Francis Williams | CAQC100696 | 80 |
| 12 | Jean-francois Dumont | CAQC116491 | 80 |
| 13 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 70 |
| 14 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 70 |
| 15 | Joel Villeneuve | CAQC114522 | 60 |
| 16 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 60 |
| 17 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 50 |
| 18 | Pierre Brousseau | CAQC115388 | 50 |
| 19 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 40 |
| 20 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 40 |
| 21 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 22 | Eric Belanger | CAQC114001 | 30 |
| 23 | Michel Dumont | CAQC116262 | 20 |
| 24 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 20 |
| 25 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 10 |
| 26 | Richard Morency | CAQC114302 | 10 |
| 27 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 10 |
| 28 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 10 |
| 29 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 10 |
| 30 | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | 10 |
| 31 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 10 |
| 32 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 10 |
| Tirage | Cynthia Paquette | CAQC112709 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape