Heure: 16:30 Date: 2008-01-05 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Longtin | CAQC105760 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 250 |
| 3 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 80 |
| 4 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 70 |
| 5 | Denis Ste-marie | CAQC105766 | 60 |
| 6 | Luc Faubert | CAQC105441 | 50 |
| 7 | Pascal Courville | CAQC106197 | 40 |
| 8 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 30 |
| 9 | Rosaire Drouin | CAQC104458 | 0 |
| 10 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 10 |
| Tirage | Guylaine Roy | CAQC101116 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape