Heure: 14:45 Date: 2008-11-29 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | 250 |
| 3 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 80 |
| 4 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 70 |
| 5 | Michel Dumont | CAQC116262 | 60 |
| 6 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 50 |
| 7 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 40 |
| 8 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 30 |
| 9 | Richard Morency | CAQC114302 | 20 |
| 10 | Christian Robert | CAQC110962 | 10 |
| Tirage | Christian Robert | CAQC110962 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape