Heure: 21:30 Date: 2008-11-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Cote | CAQC101671 | 250 |
| 3 | Julien Fontaine | CAQC111877 | 80 |
| 4 | Michel Arseneault | CAQC113573 | 70 |
| 5 | Marc St-francois | CAQC116020 | 60 |
| 6 | Daniel Mailloux | CAQC112358 | 50 |
| 7 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 40 |
| 8 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 30 |
| 9 | Richard Marcelin | CAQC116594 | 20 |
| 10 | Michel Cusson | CAQC108332 | 10 |
| Tirage | Marcel Cloutier | CAQC105020 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape