Heure: 19:00 Date: 2007-11-10 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Laurette Gendron | CAQC102394 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Fournier | CAQC102034 | 70 |
| 3 | Steve Tremblay | CAQC103236 | 60 |
| 4 | Josee Pelletier | CAQC102030 | 50 |
| 5 | Allen Pelletier | CAQC102011 | 40 |
| 6 | Cindy Gagné | CAQC103396 | 30 |
| 7 | Ghislain Barriault | CAQC102006 | 20 |
| 8 | Loraine Verreault | CAQC102036 | 10 |
| Tirage | Steve Tremblay | CAQC103236 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape