Heure: 21:30 Date: 2008-11-29 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Latour | CAQC114821 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Aubin | CAQC101697 | 250 |
| 3 | Mathieu Beaumier | CAQC104055 | 90 |
| 4 | Nicole Forest | CAQC111671 | 80 |
| 5 | Shawn Bourgeois | CAQC103720 | 70 |
| 6 | Martin Cournoyer | CAQC104613 | 60 |
| 7 | Réal Forest | CAQC116452 | 50 |
| 8 | Robert Saulnier | CAQC114679 | 40 |
| 9 | Alexandre Proulx | CAQC100133 | 30 |
| 10 | Dominic Norris | CAQC108827 | 20 |
| 11 | Alexandre Millette | CAQC116992 | 10 |
| Tirage | Dominic Norris | CAQC108827 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape