Heure: 20:00 Date: 2008-11-29 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvie Noel | CAQC109974 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Marsolais | CAQC106320 | 500 |
| 3 | Kevin Ricard | CAQC102578 | 400 |
| 4 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 250 |
| 5 | Alexandre Émond | CAQC116756 | 0 |
| 6 | Gaétan Provost | CAQC116171 | 90 |
| 7 | Pasquale Del Boccio | CAQC102138 | 80 |
| 8 | Benoit Charbonneau | CAQC103310 | 70 |
| 9 | Jean-claude Emond | CAQC112282 | 60 |
| 10 | Louis Lemay | CAQC103866 | 50 |
| 11 | William Mcnulty | CAQC105471 | 40 |
| 12 | Alain Dessailliers | CAQC108278 | 30 |
| 13 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 20 |
| 14 | Annabelle Fréchette | CAQC108279 | 10 |
| 15 | Édith Beausoleil | CAQC103253 | 10 |
| 16 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 10 |
| 17 | Mélanie Émond | CAQC116757 | 0 |
| 18 | Stephane Rondeau | CAQC115882 | 10 |
| 19 | Lisette Beauregard | CAQC115833 | 10 |
| 20 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 10 |
| 21 | Eric Boivin | CAQC116758 | 0 |
| Tirage | Alain Dessailliers | CAQC108278 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape