Heure: 15:00 Date: 2008-01-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Trudeau Barrette | CAQC100448 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Messier | CAQC106217 | 250 |
| 3 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 80 |
| 4 | Daniel Béland | CAQC104429 | 70 |
| 5 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 60 |
| 6 | Pierre Latour | CAQC106527 | 50 |
| 7 | François Cappuccilli | CAQC105834 | 40 |
| 8 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 30 |
| 9 | Alain Couture | CAQC102223 | 20 |
| 10 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 10 |
| Tirage | Alain Couture | CAQC102223 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape