Heure: 22:30 Date: 2008-11-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Dufour | CAQC116184 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | 250 |
| 3 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 80 |
| 4 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 70 |
| 5 | Steve Ménard | CAQC116449 | 60 |
| 6 | Jeannot Roy | CAQC105087 | 50 |
| 7 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 40 |
| 8 | Caroline Rivard | CAQC104637 | 0 |
| 9 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 20 |
| 10 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 10 |
| Tirage | Jeannot Roy | CAQC105087 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape