Heure: 13:00 Date: 2008-11-30 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 70 |
| 3 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 60 |
| 4 | Cyrille Carle | CAQC115769 | 50 |
| 5 | Jacques Boucher | CAQC116536 | 40 |
| 6 | Marco Rondeau | CAQC109801 | 30 |
| 7 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 20 |
| 8 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 10 |
| Tirage | Sylvie Pagé | CAQC103197 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape