Heure: 13:00 Date: 2008-11-30 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Nolet | CAQC101824 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrice Marceau | CAQC105662 | 70 |
| 3 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 60 |
| 4 | Daniel Gosselin | CAQC116136 | 0 |
| 5 | Daniel Légaré | CAQC108039 | 40 |
| 6 | Luc Richard | CAQC116155 | 30 |
| 7 | Patrick Thibault | CAQC114308 | 20 |
| 8 | Guy Brideau | CAQC101326 | 10 |
| Tirage | Patrice Marceau | CAQC105662 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape