Heure: 18:15 Date: 2008-01-06 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Julie Roy | CAQC103414 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Arcouette | CAQC105493 | 80 |
| 3 | Dave Martin | CAQC105152 | 70 |
| 4 | Francois Quezel | CAQC100260 | 60 |
| 5 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 50 |
| 6 | Julie Lemieux | CAQC105496 | 40 |
| 7 | Mario Mercier | CAQC100767 | 30 |
| 8 | Guénaelle Gemme | CAQC106691 | 20 |
| 9 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 10 |
| Tirage | Julie Lemieux | CAQC105496 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape