Heure: 13:00 Date: 2008-11-30 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Olivier Sellier Du Bois | CAQC114321 | 70 |
| 3 | Ghislain Belisle | CAQC110214 | 60 |
| 4 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 50 |
| 5 | Sylvain Bouchard | CAQC110742 | 0 |
| 6 | Charles Caron-melançon | CAQC116532 | 0 |
| 7 | Jason Eng | CAQC115407 | 0 |
| 8 | Racha Kamel | CAQC115906 | 10 |
| Tirage | Frederic Fleury | CAQC105830 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape