Heure: 13:00 Date: 2008-11-30 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Gregoire | CAQC101733 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 400 |
| 3 | Marcel Hébert | CAQC114599 | 250 |
| 4 | Steve Dorion | CAQC101005 | 100 |
| 5 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 90 |
| 6 | Laurie Angel | CAQC101672 | 80 |
| 7 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 70 |
| 8 | Carl Larose | CAQC101276 | 60 |
| 9 | Hadi Ghattas | CAQC116566 | 50 |
| 10 | Michel Verdon | CAQC107498 | 40 |
| 11 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 30 |
| 12 | Jacques Charron | CAQC101792 | 20 |
| 13 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 10 |
| 14 | Michel Bronsard | CAQC102362 | 10 |
| 15 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 10 |
| 16 | Pierre Couture | CAQC110190 | 10 |
| Tirage | Carl Larose | CAQC101276 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape