Heure: 13:00 Date: 2008-11-30 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Lariviere | CAQC115896 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 600 |
| 3 | Francois Quezel | CAQC100260 | 500 |
| 4 | Sébastien Chouinard | CAQC114805 | 400 |
| 5 | Julien Fontaine | CAQC111877 | 250 |
| 6 | Céline Robert | CAQC112512 | 100 |
| 7 | Yves Proteau | CAQC105976 | 100 |
| 8 | Karine Fortin | CAQC107978 | 90 |
| 9 | Chantal Cayer | CAQC109185 | 90 |
| 10 | Raphael Tétreault | CAQC110750 | 80 |
| 11 | Roger Lamarre | CAQC107704 | 80 |
| 12 | Mathieu Chouinard | CAQC112174 | 70 |
| 13 | Lucie Lague | CAQC105104 | 70 |
| 14 | Frederic Fyfe | CAQC116456 | 60 |
| 15 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 60 |
| 16 | Mathieu Bessette | CAQC116514 | 50 |
| 17 | Remy Robinson | CAQC107975 | 50 |
| 18 | Cindy Ouellette | CAQC109352 | 40 |
| 19 | Louis Gauvin | CAQC102355 | 40 |
| 20 | Juan Medina | CAQC102543 | 30 |
| 21 | Patrick Forand | CAQC109580 | 30 |
| 22 | Mathieu Legare | CAQC116455 | 20 |
| 23 | Samuel Coté | CAQC111875 | 20 |
| 24 | Mario Mercier | CAQC100767 | 10 |
| 25 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 10 |
| Tirage | Cindy Ouellette | CAQC109352 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape