Heure: 13:00 Date: 2008-11-30 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Matthieu Rivard | CAQC114411 | 500 |
| 3 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 400 |
| 4 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 250 |
| 5 | James Larkin | CAQC103135 | 100 |
| 6 | Mélanie Charbonneau | CAQC110307 | 90 |
| 7 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 80 |
| 8 | Martin Charest | CAQC101864 | 70 |
| 9 | Kevin Gervais | CAQC104073 | 60 |
| 10 | Lyne Demers | CAQC111488 | 50 |
| 11 | Ginette Déry | CAQC104079 | 40 |
| 12 | Christine Dargis | CAQC103133 | 0 |
| 13 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 20 |
| 14 | France Turcotte | CAQC103936 | 10 |
| 15 | Simon Vandal | CAQC113494 | 10 |
| 16 | Mylene Rivard | CAQC114459 | 0 |
| 17 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 10 |
| 18 | René Houle | CAQC101638 | 10 |
| 19 | Pierre Bouchard | CAQC112047 | 10 |
| 20 | Joe Caron | CAQC111078 | 10 |
| 21 | Mario Pelletier | CAQC114256 | 10 |
| 22 | Marc-andre Lanneville | CAQC115229 | 10 |
| 23 | Alain Lemire | CAQC112987 | 10 |
| Tirage | Martin Charest | CAQC101864 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape