Heure: 13:00 Date: 2008-11-30 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Chabot | CAQC103520 | 80 |
| 3 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 70 |
| 4 | Guillaume Godin | CAQC113342 | 60 |
| 5 | Jocelyn Noel | CAQC110326 | 50 |
| 6 | Nathalie Simard | CAQC102409 | 40 |
| 7 | Anne-sophie Chabot | CAQC115476 | 30 |
| 8 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 20 |
| 9 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 10 |
| Tirage | Philippe Harvey | CAQC103421 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape