Heure: 14:00 Date: 2008-11-30 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Vezina | CAQC106311 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 600 |
| 3 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 500 |
| 4 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 400 |
| 5 | Marcel Perron | CAQC108881 | 250 |
| 6 | Nelson Verreault | CAQC117477 | 0 |
| 7 | Andre Hamel | CAQC104590 | 100 |
| 8 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 90 |
| 9 | Patrick Bonneau | CAQC114065 | 0 |
| 10 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 80 |
| 11 | Sylvain Langlais | CAQC100431 | 80 |
| 12 | Clermont Bonneau | CAQC111621 | 0 |
| 13 | Damien Cloutier | CAQC110734 | 70 |
| 14 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 60 |
| 15 | Fernand Lapointe | CAQC114495 | 0 |
| 16 | Pierre Dumas | CAQC115880 | 0 |
| 17 | Bernard Thibault | CAQC112536 | 50 |
| 18 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 40 |
| 19 | Philip Duchesne | CAQC116985 | 40 |
| 20 | Jocelyn Girard | CAQC109958 | 30 |
| 21 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 30 |
| 22 | Robin Gagnon | CAQC114501 | 20 |
| 23 | Lisette Girard | CAQC109857 | 20 |
| 24 | Frédéric Bonneau | CAQC110038 | 0 |
| 25 | Pierre Lalancette | CAQC109866 | 10 |
| Tirage | Clermont Bonneau | CAQC111621 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape