Heure: 13:45 Date: 2008-11-30 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Diane Villiard | CAQC102192 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Bussière | CAQC102448 | 400 |
| 3 | Carole Forcier | CAQC102207 | 250 |
| 4 | Richard Poirier | CAQC103307 | 100 |
| 5 | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | 90 |
| 6 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 80 |
| 7 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 70 |
| 8 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 60 |
| 9 | Sylvie Bibeau | CAQC107360 | 50 |
| 10 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 40 |
| 11 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 30 |
| 12 | Richard Descheneaux | CAQC102503 | 20 |
| 13 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 10 |
| 14 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| 15 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 10 |
| 16 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 10 |
| Tirage | Francois Gariépy | CAQC103008 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape