Heure: 14:00 Date: 2008-11-30 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Levesque | CAQC101222 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Beauvais | CAQC102424 | 0 |
| 3 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 500 |
| 4 | Paul Ethier | CAQC107013 | 400 |
| 5 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 250 |
| 6 | Red Ryan | CAQC108847 | 100 |
| 7 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 100 |
| 8 | Pauline Briand | CAQC113742 | 90 |
| 9 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 90 |
| 10 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 80 |
| 11 | Val Solt | CAQC102166 | 80 |
| 12 | Eric Carriere | CAQC104858 | 70 |
| 13 | Georges Racine | CAQC103582 | 70 |
| 14 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 60 |
| 15 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 60 |
| 16 | James Reinhart | CAQC113741 | 50 |
| 17 | Pierre Servant | CAQC106012 | 50 |
| 18 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 40 |
| 19 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 40 |
| 20 | Gilles Rochon | CAQC103669 | 0 |
| 21 | Mario Noel | CAQC104408 | 30 |
| 22 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 20 |
| 23 | Linda Raby | CAQC103468 | 20 |
| 24 | Patrick Leblanc | CAQC100315 | 10 |
| 25 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 10 |
| 26 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 10 |
| 27 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 10 |
| Tirage | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape