Heure: 13:00 Date: 2008-11-30 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvan Boucher | CAQC115922 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Ginestet | CAQC104475 | 80 |
| 3 | Dave Bedard Roy | CAQC116107 | 70 |
| 4 | Mario Rossignol | CAQC107289 | 0 |
| 5 | Clement Rousseau | CAQC117013 | 0 |
| 6 | Serge Melançon | CAQC103974 | 40 |
| 7 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 30 |
| 8 | Gilles Lemay | CAQC103969 | 20 |
| 9 | Luc Beaulieu | CAQC103678 | 10 |
| Tirage | Serge Melançon | CAQC103974 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape