Heure: 19:00 Date: 2008-11-23 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carol Côté | CAQC111208 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Dolbec | CAQC103009 | 500 |
| 3 | Francois Bouchard | CAQC105847 | 0 |
| 4 | Louise Fortin | CAQC109597 | 250 |
| 5 | Armand Gaul | CAQC105849 | 100 |
| 6 | Jean-marc Fortin | CAQC105156 | 100 |
| 7 | Francine Thibeault | CAQC112563 | 90 |
| 8 | Stephane Savard | CAQC106848 | 90 |
| 9 | Denis Gendreau | CAQC113040 | 80 |
| 10 | Suzanne Joncas | CAQC104694 | 80 |
| 11 | Eric Ayotte | CAQC105706 | 70 |
| 12 | Stéphane Ross | CAQC115652 | 70 |
| 13 | Jean-guy Gauthier | CAQC116793 | 0 |
| 14 | Karine Beaulieu | CAQC105539 | 60 |
| 15 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 50 |
| 16 | Léon Gagnon | CAQC113496 | 50 |
| 17 | Jacques Thibault | CAQC108008 | 40 |
| 18 | Jimmy Moreau | CAQC106745 | 40 |
| 19 | Gille Lechasseur | CAQC104687 | 30 |
| 20 | Serge Poulin | CAQC113391 | 30 |
| 21 | Guylaine Lapointe | CAQC101762 | 20 |
| 22 | Vicky Therrien | CAQC109105 | 20 |
| 23 | Mario Arseneault | CAQC107071 | 10 |
| 24 | Paul Carpentier | CAQC104695 | 10 |
| Tirage | Armand Gaul | CAQC105849 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape