Heure: 16:00 Date: 2008-11-30 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislain Belisle | CAQC110214 | 70 |
| 3 | David Margry | CAQC101093 | 60 |
| 4 | Jocelyn Lamotte | CAQC116446 | 50 |
| 5 | Peter Marco | CAQC112827 | 40 |
| 6 | Olivier Sellier Du Bois | CAQC114321 | 30 |
| 7 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 20 |
| 8 | Jason Eng | CAQC115407 | 0 |
| Tirage | Jason Eng | CAQC115407 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape