Heure: 13:00 Date: 2008-11-30 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ian Riopel | CAQC113143 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Brière | CAQC108689 | 600 |
| 3 | David Houle | CAQC114929 | 500 |
| 4 | Marie-eve Cantin | CAQC116032 | 400 |
| 5 | Marc-andré Bibeau | CAQC116035 | 250 |
| 6 | Normand Beaudry | CAQC114611 | 100 |
| 7 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 100 |
| 8 | Raymond Laurin | CAQC117022 | 90 |
| 9 | Micheline Lafortune | CAQC108690 | 90 |
| 10 | Jean Francois Maguire | CAQC116272 | 80 |
| 11 | Eric Liard | CAQC116231 | 80 |
| 12 | François Crête | CAQC116549 | 70 |
| 13 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 70 |
| 14 | Colette Aubut | CAQC113800 | 60 |
| 15 | Jean Sigouin | CAQC116031 | 60 |
| 16 | France Gosselin | CAQC115895 | 50 |
| 17 | Yves Gagné | CAQC116770 | 50 |
| 18 | Anne-marie Harrisson | CAQC114095 | 40 |
| 19 | Joanie Gagnon | CAQC116230 | 40 |
| 20 | Steve Tourangeau | CAQC114674 | 30 |
| 21 | Sonia Duval | CAQC115250 | 30 |
| 22 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 20 |
| 23 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 20 |
| 24 | Michel Gagne | CAQC114164 | 10 |
| 25 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 10 |
| 26 | Kyrkas Anastasia | CAQC114635 | 10 |
| 27 | Sébastien Moreau | CAQC110857 | 10 |
| Tirage | Michel Gagne | CAQC114164 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape