Heure: 14:00 Date: 2008-11-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rodney David | CAQC116818 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Nicol | CAQC106995 | 250 |
| 3 | Jason Dobbs | CAQC116632 | 80 |
| 4 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 70 |
| 5 | Lyne Lapierre | CAQC109760 | 60 |
| 6 | Guillaume Loyer | CAQC110754 | 50 |
| 7 | Simon Clément | CAQC111790 | 40 |
| 8 | Roger Huard | CAQC116424 | 30 |
| 9 | Germain Durocher | CAQC103527 | 20 |
| 10 | Sébastien Robinson | CAQC110761 | 10 |
| Tirage | Roger Huard | CAQC116424 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape