Heure: 19:15 Date: 2008-11-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Anne-marie Fournier | CAQC110644 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Moreau | CAQC114145 | 250 |
| 3 | Jean Robitaille | CAQC117019 | 0 |
| 4 | Kevin Laroque | CAQC117021 | 0 |
| 5 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 60 |
| 6 | Patrick Berube | CAQC100992 | 50 |
| 7 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 0 |
| 8 | Tommy Houle | CAQC114339 | 30 |
| 9 | Dany Boisvert | CAQC114037 | 20 |
| 10 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 10 |
| Tirage | Jean Robitaille | CAQC117019 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape