Heure: 13:00 Date: 2008-11-30 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Boisvert | CAQC115419 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yvan Lecours | CAQC116299 | 700 |
| 3 | Agathe Coté | CAQC113737 | 600 |
| 4 | Pierre Sévigny | CAQC108768 | 500 |
| 5 | Josée Plourde | CAQC100807 | 400 |
| 6 | Alexandre Lainesse | CAQC116995 | 0 |
| 7 | Jason Roger | CAQC115986 | 100 |
| 8 | Bianca Hamel | CAQC115153 | 100 |
| 9 | Guy Girard | CAQC116451 | 90 |
| 10 | Benny Blanchette | CAQC116191 | 90 |
| 11 | Eric Girouard | CAQC115102 | 80 |
| 12 | Jonathan Nault | CAQC115425 | 80 |
| 13 | Michael Baril | CAQC115636 | 70 |
| 14 | Denis Lainesse | CAQC114289 | 0 |
| 15 | Sébastien Custeau | CAQC103172 | 60 |
| 16 | Hugo Poiré | CAQC100191 | 60 |
| 17 | Luc Le Blanc | CAQC116062 | 50 |
| 18 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 50 |
| 19 | Chantal Boucher | CAQC107988 | 40 |
| 20 | Maurice Lainesse | CAQC114282 | 40 |
| 21 | Francine Lainesse | CAQC113909 | 30 |
| 22 | Denis Langlois | CAQC113584 | 30 |
| 23 | Mario Giguère | CAQC100257 | 20 |
| 24 | Jimmy Ouellet | CAQC115413 | 20 |
| 25 | Josée Boisvert | CAQC114288 | 10 |
| 26 | France Paris | CAQC114509 | 10 |
| 27 | Bertrand Côté | CAQC114310 | 10 |
| 28 | Michel Santkin | CAQC115403 | 10 |
| 29 | Manon Hamel | CAQC116464 | 10 |
| 30 | Yanka Jullian | CAQC116190 | 10 |
| 31 | Ian Poiré | CAQC114309 | 10 |
| 32 | France Leblanc | CAQC115901 | 10 |
| 33 | Alain Ruel | CAQC116339 | 10 |
| Tirage | Francine Lainesse | CAQC113909 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape