Heure: 19:00 Date: 2008-11-30 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Manon Morin | CAQC104504 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Angelo Fortin | CAQC105707 | 700 |
| 3 | Léon Gagnon | CAQC113496 | 600 |
| 4 | Rudy Bouchard | CAQC110234 | 500 |
| 5 | Frederic Tremblay | CAQC104507 | 400 |
| 6 | Jean Poirier | CAQC117017 | 0 |
| 7 | Mario Bédard | CAQC116283 | 100 |
| 8 | Francine Thibeault | CAQC112563 | 100 |
| 9 | Armand Gaul | CAQC105849 | 90 |
| 10 | Dale Pineault | CAQC101483 | 90 |
| 11 | Eric Ayotte | CAQC105706 | 80 |
| 12 | Jacques Thibault | CAQC108008 | 80 |
| 13 | Suzanne Joncas | CAQC104694 | 70 |
| 14 | Louise Fortin | CAQC109597 | 70 |
| 15 | Gino Tremblay | CAQC109157 | 60 |
| 16 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 60 |
| 17 | Stéphane Ross | CAQC115652 | 50 |
| 18 | Stephane Savard | CAQC106848 | 50 |
| 19 | Yves Therrien | CAQC106281 | 40 |
| 20 | Mario Lévesque | CAQC117018 | 0 |
| 21 | Francois Bouchard | CAQC105847 | 0 |
| 22 | Jean-guy Gauthier | CAQC116793 | 0 |
| 23 | Nicolas Dolbec | CAQC103009 | 20 |
| 24 | Serge Poulin | CAQC113391 | 20 |
| 25 | Paul Carpentier | CAQC104695 | 10 |
| 26 | Treena Gauthier | CAQC101850 | 0 |
| 27 | Michel Tremblay | CAQC106283 | 10 |
| 28 | Gille Lechasseur | CAQC104687 | 10 |
| 29 | Denis Gendreau | CAQC113040 | 10 |
| 30 | Francis Trudeau | CAQC105848 | 10 |
| 31 | Roby Caron | CAQC110238 | 10 |
| 32 | Michael Parent | CAQC113546 | 10 |
| Tirage | Francois Bouchard | CAQC105847 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape