Heure: 19:00 Date: 2008-11-30 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Bélanger | CAQC112055 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francine Rioux | CAQC105654 | 500 |
| 3 | Martin Morel | CAQC112775 | 400 |
| 4 | André Michaud | CAQC105488 | 250 |
| 5 | Serge Loranger | CAQC111085 | 100 |
| 6 | Raynald Baril | CAQC102979 | 90 |
| 7 | Alain Simard | CAQC109673 | 80 |
| 8 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 70 |
| 9 | Maxime Boily | CAQC107899 | 60 |
| 10 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 50 |
| 11 | Daniel Boudreau | CAQC102659 | 40 |
| 12 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 30 |
| 13 | Jean Sorel | CAQC113732 | 20 |
| 14 | Claude Boivin | CAQC111969 | 10 |
| 15 | Diane Bisson | CAQC111970 | 10 |
| 16 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 10 |
| 17 | Martin Fortier | CAQC110615 | 10 |
| 18 | Kevin Crepault | CAQC111093 | 10 |
| 19 | Jean-francois Rivard | CAQC112331 | 10 |
| 20 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 10 |
| Tirage | Daniel Harvey | CAQC106471 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape