Heure: 19:00 Date: 2008-11-30 Total: 46 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Paré | CAQC102862 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 1000 |
| 3 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 0 |
| 4 | André Demers | CAQC102830 | 800 |
| 5 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 700 |
| 6 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | 600 |
| 7 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 500 |
| 8 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 400 |
| 9 | Denis Morin | CAQC102855 | 250 |
| 10 | Denis Jolin | CAQC106506 | 100 |
| 11 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 100 |
| 12 | Michael Ferland | CAQC113566 | 0 |
| 13 | Francois Houle | CAQC115948 | 90 |
| 14 | Luc Morin | CAQC106584 | 90 |
| 15 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 90 |
| 16 | Julio Joyal | CAQC102840 | 0 |
| 17 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 80 |
| 18 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 80 |
| 19 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 70 |
| 20 | Hugues Rivard | CAQC101480 | 70 |
| 21 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 70 |
| 22 | Caroline Henry | CAQC115376 | 60 |
| 23 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 0 |
| 24 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 60 |
| 25 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 50 |
| 26 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 50 |
| 27 | Éric Parent | CAQC110984 | 50 |
| 28 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 40 |
| 29 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 40 |
| 30 | James Maher | CAQC103824 | 40 |
| 31 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 30 |
| 32 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 30 |
| 33 | Louis-michel Lemieux-rivard | CAQC111096 | 30 |
| 34 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 20 |
| 35 | Tommy Houle | CAQC114339 | 20 |
| 36 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 20 |
| 37 | Dany Boisvert | CAQC114037 | 10 |
| 38 | David Ladouceur | CAQC102844 | 0 |
| 39 | Pascal Moreau | CAQC114145 | 10 |
| 40 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 0 |
| 41 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 10 |
| 42 | Patrick Berube | CAQC100992 | 10 |
| 43 | Steph Allard | CAQC106923 | 0 |
| 44 | Sonier Gary | CAQC115165 | 0 |
| 45 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 10 |
| 46 | Anne-marie Fournier | CAQC110644 | 10 |
| Tirage | Sylvain Bernier | CAQC105323 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape