Heure: 20:00 Date: 2008-11-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 250 |
| 3 | James Maher | CAQC103824 | 80 |
| 4 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 70 |
| 5 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 60 |
| 6 | Denis Jolin | CAQC106506 | 50 |
| 7 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 40 |
| 8 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 30 |
| 9 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 0 |
| 10 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 10 |
| Tirage | Dominic Léveillé | CAQC112915 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape