Heure: 19:00 Date: 2008-11-30 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Dufour | CAQC106754 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 700 |
| 3 | Louis-julien Jobidon | CAQC104668 | 600 |
| 4 | Maxime Bois | CAQC110969 | 500 |
| 5 | Francois Villeneuve | CAQC110851 | 400 |
| 6 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 250 |
| 7 | Daniel Landry | CAQC112934 | 100 |
| 8 | Julien Martel | CAQC113629 | 100 |
| 9 | Luc Bellavance | CAQC107821 | 90 |
| 10 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 90 |
| 11 | Ryan O'neill | CAQC113874 | 0 |
| 12 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 80 |
| 13 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 70 |
| 14 | Steeven Allaire | CAQC102934 | 70 |
| 15 | Philippe Lamarre | CAQC103594 | 0 |
| 16 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 60 |
| 17 | Claude Allaire | CAQC109055 | 50 |
| 18 | Philip Hammond | CAQC106926 | 50 |
| 19 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 40 |
| 20 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 40 |
| 21 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 30 |
| 22 | Maxime Thibault | CAQC115087 | 0 |
| 23 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 20 |
| 24 | Denis Fugère | CAQC105254 | 0 |
| 25 | Daniel Dubé | CAQC111880 | 10 |
| 26 | Jean Philip Godin | CAQC105842 | 10 |
| 27 | Jean-gabriel Dufour | CAQC115395 | 10 |
| 28 | Alain Noel | CAQC112175 | 0 |
| 29 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 10 |
| 30 | Martin Savard | CAQC100392 | 10 |
| 31 | Marie-Ève Crochetière | CAQC104350 | 10 |
| 32 | Tommy Poulin | CAQC109950 | 10 |
| Tirage | Robert Pouliot | CAQC100768 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape